
Mieterbeiratsliste
Bezirk | Name | Vorname | Funktion | Telefonnr. |
1 | Wegner | Andreas | MBR | 1209792 |
2 | Carra | Maria Angela | MBR | |
| Demmer | Anna Maria | MBR | 484694 |
3 | Knöfel | Siegfried | Stellv | 0172-9982760 |
4 | Wiedel-Jaeger | Heide | MBR | 482215 |
4 | Müller | Gustav | Stellv | 493209 |
5 | Maciossek | Sabine | MBR | 4761654 |
5 | Göttel | Heinz | Stellv |
|
6 | Strasser | Heinrich | MBR | 476553 |
6 | Danner | Rosemarie | Stellv | 482261 |
7 | Trandin | Konstanze | MBR | 2925366 |
7 | Reske | Sabine | Stellv | |
8 | Rückert | Nicole | MBR | 8815684 |
8 | Mayer | Brigitte | Stellv | 273847 |
| Hirn | Roland | MBR | 8887137 |
9 | Heber | Marlies | Stellv | |
10 | Danzeisen | Marco | MBR | 0172-7345660 |
10 | Maffei | Santo | Stellv | 0176-29145351 |
11 | Siebler | Werner | MBR | 275888 |
11 | Gomber | Oliver | Stellv | 4598520 |
12 | Hartmann | Günter | MBR | |
12 | Saumer | Heinz | Stellv | |
| Hug | Volker | Vorsitzender | 2859278 |
e-mail: | ||||
Vorstandsmitglieder:
Vorsitzender: Herr Volker Hug
Stellv. Vorsitzende: Frau Nicole Rückert
Schriftführer: Herr Werner Siebler
Stellv. Schriftführer: Herr Peter Falk
Stand: 26. November 2009







